東京農業歴史めぐり
JA東京グループでは、農業協同組合法施行50周年記念事業として、平成9年(1997年)に、東京都神社庁などの協力により、農業にゆかりのある神社などに「江戸・東京の農業野外説明板」を都内50ヶ所に設置いたしました。
その内容と設置場所を紹介します。
東京23区
| 住所 | 詳細 | 地図 |
|---|---|---|
| わが国黎明期の牧場(千代田区) | 詳細 | 地図 |
| 代々木野と周辺の村落(渋谷区) | 詳細 | 地図 |
| 鳴子ウリ(新宿区) | 詳細 | 地図 |
| 早稲田ミョウガ(新宿区) | 詳細 | 地図 |
| 内藤トウガラシとカボチャ(新宿区) | 詳細 | 地図 |
| 神崎の牛牧(新宿区) | 詳細 | 地図 |
| 平田牧場(文京区) | 詳細 | 地図 |
| 駒込ナス(文京区) | 詳細 | 地図 |
| 野菜の促成栽培発祥の地・砂村(江東区) | 詳細 | 地図 |
| 亀戸大根(江東区) | 詳細 | 地図 |
| 浮島の牛牧(墨田区) | 詳細 | 地図 |
| 寺島ナス(墨田区) | 詳細 | 地図 |
| 檜前の馬牧(台東区) | 詳細 | 地図 |
| 谷中シヨウガ(荒川区) | 詳細 | 地図 |
| 三河島菜と枝豆(荒川区) | 詳細 | 地図 |
| 小松菜(江戸川区) | 詳細 | 地図 |
| 葛西蓮根(江戸川区) | 詳細 | 地図 |
| 足立の水セリ(足立区) | 詳細 | 地図 |
| 足立の夏菊(足立区) | 詳細 | 地図 |
| 足立のツマモノ(足立区) | 詳細 | 地図 |
| 金町コカブ(葛飾区) | 詳細 | 地図 |
| 千住ネギの産地(葛飾区) | 詳細 | 地図 |
| 下千葉小カブと糸ミツバ(葛飾区) | 詳細 | 地図 |
| 中野甘藍(葛飾区) | 詳細 | 地図 |
| 本田ウリ(葛飾区) | 詳細 | 地図 |
| 雑司ヶ谷ナス(豊島区) | 詳細 | 地図 |
| 赤塚たんぼ(板橋区) | 詳細 | 地図 |
| 滝野川ニンジンとゴボウ(北区) | 詳細 | 地図 |
| ビール麦の金子ゴールデン(練馬区) | 詳細 | 地図 |
| 旧中山道はタネ屋街道(豊島区) | 詳細 | 地図 |
| 東京大越ウリ(中野区) | 詳細 | 地図 |
| クリの豊多摩早生(杉並区) | 詳細 | 地図 |
| 井荻ウド(杉並区) | 詳細 | 地図 |
| 高井戸節成キュウリ(杉並区) | 詳細 | 地図 |
| 陸稲の藤蔵糯(世田谷区) | 詳細 | 地図 |
| 居留木橋カボチャ(品川区) | 詳細 | 地図 |
| 品川ネギとカブ(品川区) | 詳細 | 地図 |
